Maximum 8KW Met lage frekwentie van Lader van de Net de Zonneomschakelaar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | TBB |
Certificering: | CE,ISO9000 |
Modelnummer: | CK2.0L/CK3.0S/CK4.0S/CK6.0S/CK8.0S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1piece |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartondoos, Honingraatplaat, Triplexkrat |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Macht: | 2KW-8KW | Gelijkstroom-input: | 12VDC/24VDC/48VDC |
---|---|---|---|
Maximum efficiency: | 96% | Temperatuurcompensatie: | Ja |
Het laden Stroom: | 50A/75A/100A | Bescherming: | Overtemp/Overbelasting/Kortsluiting |
Batterijtype: | Lithiumbattery/agm Batterij/Gelbatterij | De factor van de ladingsmacht: | 1 |
Overdracht 2: | Grondrelais | ||
Hoog licht: | Zonneomschakelaarslader met lage frekwentie,8KW zonneomschakelaarslader,2KW van de lader van de netomschakelaar |
Productomschrijving
Maximum 8KW Met lage frekwentie van Lader van de Net de Zonneomschakelaar
Maximum 8KW-Omgezet Met lage frekwentie Gebaseerd van Net Reserveomschakelaarslader
TBB-Macht - van net is de transformator gebaseerde hybride omschakelaarslader met lage frekwentie een ideale die oplossing vooral voor Zonne van net, Hybride, ESS wordt ontworpen - het Systeem van de Energieopslag, Reservemacht, UPS-toepassingen.
Kinergier Pro is een zuivere omschakelaar die van de sinusgolf een dichtbijgelegen perfecte sinusoïdale AC golfmacht produceren
output die zeer gelijkaardig of zelfs beter is aan wat u van uw nutsnet kunt krijgen. Zuivere sinusgolf
kan de correcte functie van gevoelig materiaal (computer, laserprinter, TV enz.) waarborgen. Ook,
uw huistoestellen zullen glansmachine werken, koeler en efficiënter, zoals koelkast, microgolf
en machtshulpmiddelen.
Overbelastingsbescherming
Wanneer de overbelastingsbescherming trekker is, zal het automatisch na jaren '60 opnieuw beginnen. En na drie
de opeenvolgende bescherming van de overbelastingssluiting, zullen het materiaal niet automatisch opnieuw beginnen. Bij dit
de tijd, de gebruiker moet manueel opnieuw beginnen.
Over temperatuurbescherming
Wanneer de interne temperatuur te hoog is, zal Kinergier Pro in de over--temperatuur binnengaan
bescherming. Na de interne temperatuurwinst naar normaal, kan het normaal automatisch hervatten
verrichting.
Kortsluitingbescherming
Eigenschappen:
- UPS-klassensnelheid, 2ms-overdracht
- Steunac het systeem van de koppelingsgelijkstroom koppeling en systeem, zonne hybride systemen
- Het parallelle en in drie stadia vermogen, tot 9 eenheden kan tegelijkertijd werken
- Kan voor zelf de steunvoer van het consumptiesysteem terug naar net worden gebruikt
- AEA functie (ower woon) bij het delen en de macht van p
- Opmerkelijk overbelastingsvermogen voor allerlei aanleidinggevende ladingen
- Harmonische vervorming <2%
- Hoog rendement tot 96%
- Uiterst - de lage macht van de statusconsumptie
- TBB-premie II batterij het laden beheer
- Met gebouwd in de schatting van batterijsoc
- Twee programmeerbare AC output voor slim ladingsbeheer
- Gebouwd in AGS
- Volledig programmeerbaar door APP
- Verre beschikbare controle en controle
Structuur
Specificatie
Model | Ck2.0l-LV | Ck3.0l-LV | CK2.0L | CK3.0L | CK3.0M | CK5.0M | CK 3.0S | CK 4.0S | CK 6.0S | CK 8.0S |
De macht woont bij | Ja | |||||||||
Feed-in aan net | Ja | |||||||||
AC de waaier van het inputvoltage (VAC) | 85~140 | 175~265 | ||||||||
AC inputfrequentiegebied (Herz) | 45~65 | |||||||||
AC ingangsstroom (overdrachtschakelaar) (a) |
50 | 32 | 50 | 32 | 50 | |||||
Omschakelaar | ||||||||||
Nominaal batterijvoltage (v) | 12 | 24 | 48 | |||||||
De waaier van het inputvoltage (v) | 10.5~17 | 21-34 | 21-32 | 42~66 | 42~60 | |||||
AC outputvoltage (VAC) | 110/115/120 ± 2% | 220/230/240 ± 2% | ||||||||
AC outputfrequentie (Herz) | 50/60 ± 0,1% | |||||||||
Harmonische vervorming | <2> | |||||||||
De factor van de ladingsmacht | 1.0 | |||||||||
Inh. outputmacht bij 25°C (w) | 1600 | 2400 | 1600 | 2400 | 2400 | 4500 | 2400 | 3200 | 4800 | 6500 |
Piekmacht (30min) (w) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Piekmacht (10 seconden) (w) | 3200 | 4800 | 3200 | 4800 | 4800 | 6700 | 4800 | 6400 | 9600 | 13000 |
Inh. outputmacht bij 40°C (w) | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 2200 | 3600 | 2200 | 2800 | 4200 | 5600 |
Maximumefficiency | 93% | 94% | 95% | 96% | ||||||
Nul ladingsmacht (w) | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 23 | 14 | 17 | 20 | 26 |
Lader | ||||||||||
Lastenvoltage ‚absorptie‘ (v) | 14.4 | 28.8 | 57.6 | |||||||
Lastenvoltage ‚vlotter‘ (v) | 13.8 | 27.6 | 55.2 | |||||||
Batterijtypes | AGM/GEL/OPZV/lood-Koolstof/Li-Ion/Overstroomd | |||||||||
Maximum AC lastenstroom (a) | 100 | 150 | 100 | 150 | 80 | 150 | 40 | 55 | 80 | 110 |
Temperatuurcompensatie | Ja | |||||||||
Algemene gegevens | ||||||||||
Hoofdoutput (AC Out1) Huidig (a) | 50 | 32 | 50 | 32 | 50 | |||||
Hulpoutput (AC Out2) Huidig (a) | 50 | 32 | ||||||||
Overdrachttijd | <2ms> | |||||||||
Verre aan-uit- | Ja | |||||||||
Programmeerbaar relais | 2x | |||||||||
Bescherming | a) outputkortsluiting B) overbelasting c) te hoog batterijvoltage D) te laag batterijvoltage e) te hoge temperatuur F) inputvoltage uit waaier g) te hoge de rimpeling van het inputvoltage h) Ventilatorblok |
|||||||||
KAN communicatie haven per bus vervoeren | Voor parallelle en in drie stadia verrichting, verre controle en systeemintegratie | |||||||||
Algemeen doelcom. Haven | KAN, RS485 (Bluetooth, GPRS, facultatief WLAN) | |||||||||
Werkende temperatuurwaaier | -20˚C aan 65˚C | |||||||||
Relatieve vochtigheid in verrichting | 95% zonder condensatie | |||||||||
Hoogte (m) | 2000 | |||||||||
Mechanische Gegevens | ||||||||||
Afmeting ((maximum) mm) | 510*270*135 | 510*276 *145 |
530*285 *185 |
510*276 *145 |
530*285*185 | |||||
Netto Gewicht (kg) | 18 | 23 | 18 | 23 | 20 | 36 | 20 | 30 | 35 | 40 |
Het koelen | Gedwongen ventilator | |||||||||
Beschermingsindex | IP20 | IP21 | IP20 | IP21 | IP20 | |||||
Normen | ||||||||||
Satety | UL458 & CSA107.1 | En60950-1 | En60950-1 | |||||||
EMC | FCC Deel 15 Klasse B | EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN61000-3, EN61000-3-2 |
EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3, EN61000-3-2 |
Wilt u meer details over dit product weten