Gemakkelijk Onderhoud van Netomschakelaar, RS232-Communicatie Enige Faseomschakelaar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TBB |
Certificering: | CE,ISO9000 |
Modelnummer: | TJ20S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1piece |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonnen doos |
Levertijd: | 1-3days hangt van qty af partijorde |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Maximum capaciteit: | 1-6KVA | macht: | 6KVA/4.8KW |
---|---|---|---|
merk: | TBB | Installatie: | Subrack 19“ |
AC output: | 230VAC/50Hz | Bescherming: | Overtemp/Overbelasting/Kortere weg |
Mededeling: | RS232 | ||
Hoog licht: | digitale machtsomschakelaar,de omschakelaar van de telecommunicatiemacht |
Productomschrijving
Gemakkelijk Onderhoud van Netomschakelaar, RS232-Communicatie Enige Faseomschakelaar
Stoptype N+1 van de telecommunicatie Modulair Omschakelaar 1-6KVA230VAC50HZ HTM250 heet omschakelaarssysteem
HTM250 is een omschakelaarssysteem integrerend TM250-omschakelaarsmodule en TJ10-module. Het is een echt overtollig systeem die functies van de zuivere omschakelaar van de sinusgolf, statische overdrachtschakelaar en monitor aanbieden. De enige modules zijn heet stopontwerp die tot het onderhoud een gemakkelijke baan zonder onderbreking aan uw kritische belasting maken.
Eigenschap:
- N+1 overtollige configuratie
- Zuivere Sinusgolf, met THD<3>
- Actieve huidige het delen technologie
- Maximum efficiency tot 89%
- Hete stop in technologie
- Uitstekende dynamische reacties
- Volledige bescherming
- Relais droog contact
- Hulpcontact x 16
- Gebouwd in SNMP-facultatieve kaart -
- RS485 of RS232-communicatie haven
- Gelijkstroom-AC isolatie die systeemveiligheid verbeteren
Zijbeeld
Specificatie
Model | TM251 | TM252 | TM253 |
Elektro | |||
Nominale gelijkstroom-input | 24 of 48Vdc | 48VDC | |
De werkende waaier van gelijkstroom | Verwijs naar 2,3 op Pagina 9 | ||
Outputmacht | 1Kva | 1.5Kva | 2Kva |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
Machtsfactor | 0,8 | ||
Norminaloutput | 110Vac 115Vac 120Vac 127Vac 220Vac 230Vac 240Vac (±2%) | 220Vac 230Vac 240Vac (±2%) | |
Outputfrequentie | 50/60Hz ± 1% | ||
THD | <3> | ||
<5> | |||
CREST-factor | 3:1 | ||
Efficiency | Maximum 85%/87% | ||
Overbelasting | 150% 10s | ||
125% 1min | |||
Dynamische reactietijd | < 20ms=""> | ||
Anderen | |||
Werkende Temperaturen. | Volledige lading, -10℃ - 40℃ | ||
Isolatie | 1500Vrms | ||
Veiligheid | En60950-1 | ||
Emmission | EN55022 | ||
Immuniteit | EN55022 |
Veiligheid & Milieu | |
Werkende Temperaturen. | : -10C - 40C (DE-schat boven 40C) |
Opslagtemperaturen. | : -40C - 85C |
Isolatie | Ac-gelijkstroom: 2000Vrms |
Gelijkstroom-grond: 2000Vrms | |
AC-grond: 2000Vrms |