Lader van de de Golfomschakelaar van de Energie de Essentiële 12v Zuivere Sinus voor het Basisvereiste van de Machtsfile
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TBB |
Certificering: | CE,ISO9000 |
Modelnummer: | CS3060M |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1piece |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Karton, Triplexpallet |
Levertijd: | 1-3days hangt van qty af partijorde |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
merk: | TBB | model: | CS3060M |
---|---|---|---|
GELIJKSTROOM-INPUT: | 24V | AC output: | 230VAC/50Hz |
macht: | 2kw | Installatie: | Wallmount |
Hoog licht: | de lader van de omschakelaarsbatterij,zuivere de omschakelaarslader van de sinusgolf |
Productomschrijving
Lader van de de Golfomschakelaar van de Energie de Essentiële 12v Zuivere Sinus voor het Basisvereiste van de Machtsfile
Essentiële Energie
Voor Machts reservesysteem en eenvoudig zonne hybride systeem
TBB-de laderscombi van de Machts ingebouwde zonneomschakelaar met PWM-controlemechanisme 12V1000VA35A voor eenvoudig zonne hybride systeem
Eigenschappen
- De richtingomschakelaar van bi met de zuivere output van de sinusgolf
- Kan voor machts reserve en zonne hybride systeem worden toegepast
- Hoge prestaties die voor allerlei huistoestellen worden ontworpen
- TBB-premie II multistadium het laden algoritme met gebouwd in automatische temperatuurcompensatie
- Gelijkmaking het laden het programma was beschikbaar
- Cmpatible met meerderheid van goedkope generators in de markt
- Ontworpen aan het werk met zwak net
- Ontworpen voor tropisch gebied met het werk temperatuur tot 60℃
- Facultatief cm was beschikbaar voor automatisch generatorbegin
- Droge contacten
- T-bus compatibel systeem (4kw en hierboven)
Spefications
Modelleer Nr. | 12Vdc | CS0625L | CS1040L | CS2080L | ||||
24Vdc | CS0615M | CS1020M | CS2040M | CS3060M | CS4080M | |||
48Vdc | CS3030S | CS4040S | ||||||
OMSCHAKELAAR | ||||||||
Nominaal Voltage | 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc | |||||||
macht 30mins @25℃ (w) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||
Cont.macht@25 ℃ (w) | 600 | 1000 | 1800 | 2500 | 3600 | |||
Cont.macht@40 ℃ (w) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
Cos. φ | 0.9-1 | |||||||
Schommeling | 300% | |||||||
Outputvoltage 【1】 | 230VAC of 110VAC ± 2% | 230VAC ± 2% | ||||||
Outputfrequentie | 50Hz of 60Hz ± 0,1% | |||||||
Efficiency (MAX.) | 12Vdc | 88% | ||||||
24Vdc | 88% | |||||||
48Vdc | 92% | |||||||
Omleiding |
UPS-wijze | 184VAC-264VAC/92VAC-132VAC | 184VAC-264VAC | |||||
GEN wijze | 160VAC-280VAC/80VAC-140VAC | 160VAC-280VAC | ||||||
CREST-factor | 3:1 | |||||||
THD | <3> | |||||||
Nul ladingsmacht | 17 | 22 | 27 | 36 | 62 | |||
Nul ladingsmacht (macht - sparen wijze) | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | |||
Outputstroomonderbreker | 5A | 10A | 15A | 30A | 30A | |||
Oververhittingsbescherming | de auto maakt los | |||||||
Overbelastingsbescherming | de auto maakt los | |||||||
kortere wegbescherming |
de auto maakt los |
Lader | ||||||
Nominaal Outputvoltage | 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc | |||||
Maximum Outputstroom regelbaar (a) - | 25/15 | 40/20 | 80/40 | 60/30 | 80/40 | |
AC Inputwaaier | UPS-wijze | 184VAC - 264VAC/92VAC-132VAC | 184VAC - 264VAC | |||
GEN wijze | 160VAC - 280VAC/80VAC-140VAC | 160VAC - 280VAC | ||||
Batterijtypes | AGM/GEL/LFP/Overstroomd | |||||
Absorptietijd | veranderlijk | |||||
Temperatuurcompensatie | -4mV/℃/cell | |||||
Ladersstroomonderbreker | 5A | 10A | 15A | 30A | 30A | |
Andere Gegevens | ||||||
Overdrachttijd | UPS-wijze | 15ms | ||||
GEN wijze | 2s | |||||
Overdrachtschakelaar | 40A | |||||
Batterijschakelaar | M8 x 2 | |||||
AC schakelaar | Eindblok (M3-schroef) | |||||
Mechanische Gegevens | ||||||
Bijlage | Staal met poederverf | |||||
Afmeting (mm) | 444x186x135 | 512x216x176 | ||||
Netto Gewicht (kg) | 9.5 | 14 | 16 | 18.5 | 22.5 | |
Het koelen | Gedwongen ventilator | |||||
Bescherming | IP20 | |||||
Norm | ||||||
Veiligheid | En60950-1 | |||||
EMC | EN55022, EN55024 | |||||
【1】 Outputvoltage: 220VAC/60Hz voor Filippijnen |